Kategorie D10C
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 15 m, 6 kontrol tištěno 01.09.2016 16:39
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 10:00:00
51195 Holasová Barbora AOP 0651 C 2 = 10:02:00
2061840 Kočová Klára ZBM 0850 C 4 = 10:04:00
2061842 Račanský Jiří TBM 0706 C 6 = 10:06:00
......................... VAK C 8 = 10:08:00
337648 Kurečková Klára ABM 0657 C 10 = 10:10:00
7003005 Gallo Natálie AOP 0652 C 12 = 10:12:00
301263 Kopecká Nela UOL 0650 C 14 = 10:14:00
......................... VAK C 16 = 10:16:00
2085598 Pattermanová Magdalena KSU 0660 C 18 = 10:18:00
2067201 Bružeňáková Mia TBM 0652 C 20 = 10:20:00
......................... VAK C 22 = 10:22:00
53896 Kusáková Valentýna TZL 0651 C 24 = 10:24:00
2054645 Palátová Renáta ABM 0655 C 26 = 10:26:00
2088144 Šaňáková Marie UOL 0651 C 28 = 10:28:00
49438 Kovalčíková Alena AOP 0751 C 30 = 10:30:00
446326 Ehlová Martina TBM 0655 C 32 = 10:32:00
2080967 Zatloukalová Julie STE 0650 C 34 = 10:34:00
2081351 Dobrovolná Anna TBM 0758 C 36 = 10:36:00
2069073 Jílková Pavla KON 0799 C 38 = 10:38:00
2067204 Fuchsová Ema TBM 0653 C 40 = 10:40:00
2069072 Jílková Lenka KON 0666 C 42 = 10:42:00
52032 Tomanová Eliška LBM 0651 C 44 = 10:44:00
230671 Kubáňová Tereza TBM 0756 C 46 = 10:46:00
2069085 Dráčová Barbora UOL 0652 C 48 = 10:48:00
......................... VAK C 50 = 10:50:00
Kategorie D12C
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 20 m, 9 kontrol tištěno 01.09.2016 16:39
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 10:01:00
446428 Skoumalová Petra KSU 0484 C 3 = 10:03:00
2080829 Pospíšilová Stella STE 0551 C 5 = 10:05:00
443076 Šánová Julie KSU 0494 B 7 = 10:07:00
2102549 Lubrichová Veronika STE 0451 C 9 = 10:09:00
2053569 Konečná Julie KSU 0550 C 11 = 10:11:00
1398997 Binarová Adéla UOL 0452 B 13 = 10:13:00
2035723 Lukašáková Sára STE 0450 B 15 = 10:15:00
2067211 Doušková Kateřina TBM 0679 C 17 = 10:17:00
8585 Březinová Zuzana TZL 0453 C 19 = 10:19:00
232389 Dušková Tereza TBM 0554 C 21 = 10:21:00
446430 Knyplová Tereza KSU 0464 C 23 = 10:23:00
2019215 Otrubová Anna PLU 0577 B 25 = 10:25:00
981840 Procházková Doubravka ADA 0651 C 27 = 10:27:00
2049602 Čelechovská Radka UBM 0451 C 29 = 10:29:00
2035719 Neumannová Kristýna STE 0550 C 31 = 10:31:00
2094524 Pánková Klára ZBM 0456 C 33 = 10:33:00
53853 Batani Valeria TZL 0550 C 35 = 10:35:00
8796 Kovalčíková Anna AOP 0453 C 37 = 10:37:00
......................... VAK C 39 = 10:39:00
2078581 Hrubá Klára JPV 0579 C 41 = 10:41:00
331011 Chroustová Michaela VBM 0451 C 43 = 10:43:00 neregistro
2083392 Doušková Hana TBM 0659 C 45 = 10:45:00
53811 Dittrichová Lucie SKM 0551 B 47 = 10:47:00
2020729 Smékalová Karolína UOL 0451 B 49 = 10:49:00
7206550 Navrátilová Marie ASU 0599 C 51 = 10:51:00
......................... VAK C 53 = 10:53:00
2087689 Janečková Adéla PLU 0452 C 55 = 10:55:00
2045208 Matečná Sofie JPV 0567 C 57 = 10:57:00
436929 Klechová Karolína AOP 0452 C 59 = 10:59:00
? Dynková Alžběta TZL 0454 C 61 = 11:01:00
361953 Pachmannová Katka AOP 0551 C 63 = 11:03:00
446447 Heclová Marie KSU 0454 C 65 = 11:05:00
2051474 Ondrová Anna ZBM 0553 C 67 = 11:07:00
? Nováková Alžběta KSU 0555 C 69 = 11:09:00
2020728 Smékalová Viktorie UOL 0450 B 71 = 11:11:00
? Mrkvičková Ema TZL 0451 B 73 = 11:13:00
......................... VAK C 75 = 11:15:00
8612 Kolaříková Eliška TZL 0452 C 77 = 11:17:00
410323 Miková Lenka TBM 0460 B 79 = 11:19:00
2049511 Pišová Adéla LCE 0551 C 81 = 11:21:00
2103673 Rotková Markéta ZBM 0455 C 83 = 11:23:00
2075639 Zichová Amálie LCE 0451 B 85 = 11:25:00
406938 Vorlová Eva ASU 0499 C 87 = 11:27:00
2083375 Baláčová Natálie TBM 0560 C 89 = 11:29:00
? Plachá Aneta JPV 0555 C 91 = 11:31:00
7207037 Mališková Kristýna LCE 0552 C 93 = 11:33:00
53354 Batani Valentina TZL 0551 C 95 = 11:35:00
Kategorie D14C
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.00 km, převýšení 35 m, 12 kontrol tištěno 01.09.2016 16:39
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
361987 Mulíčková Markéta ABM 0362 B 0 = 10:00:00
361981 Pachmannová Bára AOP 0351 C 4 = 10:04:00
7201771 Šneiderová Daniela ASU 0398 C 8 = 10:08:00
1400409 Němečková Kateřina PLU 0350 B 12 = 10:12:00
331701 Riesslerová Eliška OTK 0350 B 16 = 10:16:00
2092435 Raclavská Lenka UOL 0252 C 20 = 10:20:00
7205017 Marková Ema STE 0252 A 24 = 10:24:00
53866 Mudráková Eliška LCE 0352 B 28 = 10:28:00
2061817 Černochová Michaela PLU 0351 B 32 = 10:32:00
49285 Richterová Julie ADA 0351 C 36 = 10:36:00
......................... VAK C 40 = 10:40:00
2092433 Raclavská Vlaďka UOL 0253 C 44 = 10:44:00
438041 Poloučková Hana ABM 0350 B 48 = 10:48:00
......................... VAK C 52 = 10:52:00
7203336 Greschnerová Tereza ASU 0299 C 56 = 10:56:00
7206537 Smolková Sabina STE 0250 B 60 = 11:00:00
2090858 Lukšíková Eliška ZBM 0256 C 64 = 11:04:00
2080839 Pospíšilová Helena STE 0253 C 68 = 11:08:00
253379 Dittrichová Michaela SKM 0251 A 72 = 11:12:00
......................... VAK C 76 = 11:16:00
52682 Bednaříková Sára LCE 0252 B 80 = 11:20:00
416017 Hovořáková Karolína ZBM 0351 C 84 = 11:24:00
889310 Hubáčková Dagmar LCE 0351 B 88 = 11:28:00
8924 Šuráňová Pavlína TZL 0257 B 92 = 11:32:00
2053557 Krčková Helena AOP 0251 C 96 = 11:36:00
2091546 Kočová Halina TZL 0255 B 100 = 11:40:00
2051531 Hartmannová Anna PLU 0354 C 104 = 11:44:00
416068 Mališková Eliška LCE 0354 C 108 = 11:48:00
2049609 Kršková Zuzana UBM 0353 C 112 = 11:52:00
416072 Nevěřilová Kateřina LCE 0254 B 116 = 11:56:00
......................... VAK C 120 = 12:00:00
2092434 Raclavská Zuzana UOL 0251 C 124 = 12:04:00
2094532 Barnatová Klára ZBM 0352 C 128 = 12:08:00
1400427 Pišová Barbora LCE 0251 B 132 = 12:12:00
52722 Kličková Anna KON 0272 C 136 = 12:16:00
446369 Sedlářová Jolana TBM 0359 B 140 = 12:20:00
51298 Dufková Renata LCE 0253 C 144 = 12:24:00
2091554 Tichá Julie TZL 0252 B 148 = 12:28:00
......................... VAK C 152 = 12:32:00
Kategorie D16C
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 40 m, 14 kontrol tištěno 01.09.2016 16:39
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 10:01:00
2035727 Konečná Adéla UOL 0050 C 3 = 10:03:00
436954 Čeleďová Justýna TZL 0152 C 5 = 10:05:00
2085608 Šabršulová Natálie LCE 0054 B 7 = 10:07:00
224900 Zatloukalová Hana SSU 0158 C 9 = 10:09:00
433088 Müllerová Erika OTK 0050 C 11 = 10:11:00
7203461 Skoupá Vendula STE 0152 B 13 = 10:13:00
7200901 Nešporová Alžběta TZL 0051 A 15 = 10:15:00
331514 Novotná Tereza ZLH 0051 B 17 = 10:17:00
7203458 Kundratová Lucie TZL 0058 B 19 = 10:19:00
7201818 Golová Tereza VIC 0162 A 21 = 10:21:00
446425 Pšenčíková Adéla KSU 0050 B 23 = 10:23:00
2091521 Ressová Tereza LCE 0052 B 25 = 10:25:00
53122 Sadílková Iva VIC 0151 C 27 = 10:27:00
2056310 Plášková Anna LCE 0152 B 29 = 10:29:00
231316 Lugrová Natalie JPV 0066 B 31 = 10:31:00
9101707 Korpasová Lucie TBM 0151 A 33 = 10:33:00
2067338 Hajduková Jana KSU 0197 B 35 = 10:35:00
......................... VAK C 37 = 10:37:00
428247 Hálková Eliška UOL 0156 B 39 = 10:39:00
2049601 Humlíčková Martina UBM 0151 C 41 = 10:41:00
......................... VAK C 43 = 10:43:00
682663 Vránová Eliška UOL 0151 C 45 = 10:45:00
......................... VAK C 47 = 10:47:00
7207020 Špendlíková Kamila LCE 0051 B 49 = 10:49:00
......................... VAK C 51 = 10:51:00
Kategorie D18C
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.30 km, převýšení 45 m, 13 kontrol tištěno 01.09.2016 16:39
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 88 = 11:28:00
331363 Novotná Klára ZLH 9851 B 92 = 11:32:00
2020742 Vlachová Kateřina KON 9898 A 96 = 11:36:00
2053582 Habigerová Jana KSU 9888 C 100 = 11:40:00
2045206 Čechová Klára AOP 9951 A 104 = 11:44:00
515427 Škrabalová Šárka KON 9888 C 108 = 11:48:00
2059758 Janošíkova Tereza UOL 9950 A 112 = 11:52:00
......................... VAK C 116 = 11:56:00
2025342 Zatloukalová Romana SSU 9950 B 120 = 12:00:00
......................... VAK C 124 = 12:04:00
Kategorie D21C
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 5.10 km, převýšení 60 m, 18 kontrol tištěno 01.09.2016 16:39
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2042533 Matulová Lucie ADA 8880 C 50 = 10:50:00
361990 Chmelíková Zuzana VBM 9353 C 52 = 10:52:00
515006 Kozáková Zdenka TBM 7952 E 54 = 10:54:00
8591 Dovrtělová Gabriela TZL 8591 C 56 = 10:56:00 neregistro
......................... VAK C 58 = 10:58:00
981804 Vališová Martina OSN 9696 R 60 = 11:00:00
52715 Richterová Nataša ADA 7451 C 62 = 11:02:00
......................... VAK C 64 = 11:04:00
515412 Křečková Lenka ASU 9271 C 66 = 11:06:00
52587 Holinková Hana ZPV 6777 C 68 = 11:08:00
1668661 Hrušková Barbora ZBM 9354 E 70 = 11:10:00
52020 Štěpánková Petra LBM 8651 C 72 = 11:12:00
515485 Ebnerová Eva KON 8277 C 74 = 11:14:00
981818 Kozumplíková Alice RBK 8151 C 76 = 11:16:00
232355 Šulerová Pavlína TBM 9151 C 78 = 11:18:00
......................... VAK C 80 = 11:20:00
53387 Maliňáková Petra SVS 8751 C 82 = 11:22:00
897355 Firešová Markéta ZBM 9951 A 84 = 11:24:00
301572 Veselá Zuzana PTE 9599 C 86 = 11:26:00 neregistro
9201069 Chromá Kateřina ZBM 9451 R 88 = 11:28:00
218979 Nešporová Barbora TZL 7652 C 90 = 11:30:00
8843 Zavadilová Simona PTE 8485 C 92 = 11:32:00
53317 Batani Hana TZL 7351 C 94 = 11:34:00
1007548 Skyvová Kristýna STE 7054 C 96 = 11:36:00
8898 Vlachová Eliška KON 9572 C 98 = 11:38:00
7204970 Gallo Martina AOP 7951 C 100 = 11:40:00
2020737 Tužilová Magdaléna ZBM 9452 R 102 = 11:42:00
52223 Pekárková Eva TZL 7653 C 104 = 11:44:00
682350 Horčičková Eva UOL 7051 C 106 = 11:46:00
......................... VAK C 108 = 11:48:00
7200319 Mesiarkinová Kamila ASU 8282 C 110 = 11:50:00
8849 Vítková Lucie PTE 9474 C 112 = 11:52:00
2058483 Habigerová Radka KSU 9559 C 114 = 11:54:00
? Czaschová Emílie SBR 8750 C 116 = 11:56:00 neregistro
980354 Horvátová Hana ASU 9797 A 118 = 11:58:00
53211 Vernerová Radka VBM 8558 C 120 = 12:00:00
......................... VAK C 122 = 12:02:00
7203330 Staňková Lucie ASU 8756 C 124 = 12:04:00
2032169 Kašparová Ivana UOL 6951 C 126 = 12:06:00
2083378 Ptáčková Veronika TBM 7374 C 128 = 12:08:00
......................... VAK C 130 = 12:10:00
1400448 Podmolíková Dagmar TZL 7155 C 132 = 12:12:00
9101703 Korpasová Tereza LBM 9898 A 134 = 12:14:00
301554 Janošíková Lenka UOL 7651 C 136 = 12:16:00
? Kotrlová Janka 2GS 1002 C 138 = 12:18:00
7260027 Pekárková Monika RBK 9252 C 140 = 12:20:00
53223 Jemelíková Lada VBM 6555 C 142 = 12:22:00
7204981 Kavánková Iva TZL 9753 A 144 = 12:24:00
2049566 Štěpánková Kateřina TBM 7654 C 146 = 12:26:00
301577 Kejíková Ivona PTE 9292 C 148 = 12:28:00
53339 Slováčková Věra TZL 8181 C 150 = 12:30:00
9201068 Tesařová Markéta ZBM 9456 E 152 = 12:32:00
7170894 Jeřábková Jitka TZL 9453 C 154 = 12:34:00
Kategorie D35C
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.40 km, převýšení 60 m, 15 kontrol tištěno 01.09.2016 16:39
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1418763 Benešová Petra KON 7575 C 1 = 10:01:00
232740 Mokrá Regina ABM 6854 C 3 = 10:03:00
52582 Křečková Petra ZPV 7076 C 5 = 10:05:00
7204507 Schwabová Kateřina TBM 7371 C 7 = 10:07:00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 9 = 10:09:00
2049585 Binarová Jitka UOL 7751 C 11 = 10:11:00
53255 Ševčíková Pavla TBM 7355 C 13 = 10:13:00
2092369 Good Ludmila SBR 8050 C 15 = 10:15:00
......................... VAK C 17 = 10:17:00
2092440 Karásková Marcela ZPV 6970 C 19 = 10:19:00
52502 Janků Renata STE 7251 C 21 = 10:21:00
1111097 Firešová Andrea ZBM 7353 C 23 = 10:23:00
......................... VAK C 25 = 10:25:00
53227 Ryglová Kateřina TBM 7372 C 27 = 10:27:00
2087665 Finstrlová Alena ZBM 7550 C 29 = 10:29:00
7202887 Kuchařová Ada TBM 5855 C 31 = 10:31:00
......................... VAK C 33 = 10:33:00
2094547 Chmelíková Gabriela ZBM 7653 C 35 = 10:35:00
52480 Urbanová Edita STE 7454 C 37 = 10:37:00
49398 Hrušková Lenka ZBM 6251 C 39 = 10:39:00
352319 Siatková Silvie ZLH 7451 C 41 = 10:41:00
899170 Kroutilová Eva ZBM 7861 C 43 = 10:43:00
51190 Holasová Šarka AOP 7853 C 45 = 10:45:00
2045207 Smékalová Jana UOL 7850 C 47 = 10:47:00
53360 Kundratová Jana TZL 7350 C 49 = 10:49:00
2067207 Fuchsová Marcela TBM 7260 C 51 = 10:51:00
2051480 Urbánková Lenka NNN 1001 C 53 = 10:53:00 neregistro
2049535 Kopecká Jitka UOL 7750 C 55 = 10:55:00
53270 Miková Iva TBM 7071 C 57 = 10:57:00
416103 Tesařová Jitka RBK 6451 C 59 = 10:59:00
......................... VAK C 61 = 11:01:00
443099 Ondráčková Adéla KSU 7676 C 63 = 11:03:00
2067937 Cicvárková Lucie ZBM 7651 C 65 = 11:05:00
49418 Štáblová Michaela KSU 7787 C 67 = 11:07:00
2094550 Tachovská Kamila ZBM 7655 C 69 = 11:09:00
515449 Čelechovská Zora UBM 7451 C 71 = 11:11:00
52037 Ehlová Pavla TBM 7377 C 73 = 11:13:00
51197 Kovalčíková Eva AOP 7852 C 75 = 11:15:00
2067214 Doušková Klára TBM 7761 C 77 = 11:17:00
......................... VAK C 79 = 11:19:00
219277 Tomanová Veronika LBM 7751 C 81 = 11:21:00
410731 Vlachová Dita SBR 7750 C 83 = 11:23:00 neregistro
7201755 Šneiderová Lucie ASU 7498 C 85 = 11:25:00
980374 Valíková Petra AOP 7351 C 87 = 11:27:00
2096137 Zbraňková Magda STE 7352 C 89 = 11:29:00
52208 Dittrichová Andrea SKM 7750 C 91 = 11:31:00
......................... VAK C 93 = 11:33:00
765108 Klangová Bohumila ZBM 7676 C 95 = 11:35:00
7204525 Kubáňová Jana TBM 7275 C 97 = 11:37:00
889302 Hubáčková Dagmar LCE 6569 C 99 = 11:39:00
2061854 Čechová Marcela TBM 7659 C 101 = 11:41:00
......................... VAK C 103 = 11:43:00
443087 Heclová Jana KSU 7550 C 105 = 11:45:00
815422 Kočová Lenka ZBM 8160 C 107 = 11:47:00
9201328 Vránová Helena UOL 7652 C 109 = 11:49:00
2083409 Klíčová Kateřina TBM 7658 C 111 = 11:51:00 neregistro
2102819 Plachá Andrea JPV 7676 C 113 = 11:53:00
230679 Grycová Petra TBM 7467 C 115 = 11:55:00
889289 Vavrysová Iva LCE 6359 C 117 = 11:57:00
416084 Sedláčková Jana HLV 7060 C 119 = 11:59:00
52041 Mulíčková Eva ABM 7469 C 121 = 12:01:00
2069071 Jílková Hana KON 8080 C 123 = 12:03:00
301578 Hejlová Soňa PTE 7399 C 125 = 12:05:00 neregistro
53539 Tršová Daniela PBM 7375 C 127 = 12:07:00
332950 Odehnalová Kamila ABM 7052 C 129 = 12:09:00
2049605 Kršková Dita UBM 7251 C 131 = 12:11:00
7201756 Hiršová Marcela VBM 7079 C 133 = 12:13:00
......................... VAK C 135 = 12:15:00
Kategorie D45C
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.00 km, převýšení 40 m, 15 kontrol tištěno 01.09.2016 16:39
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2032185 Ženčáková Marie 47C 6850 C 30 = 10:30:00 neregistro
352324 Kotrlová Gita UOL 6953 C 33 = 10:33:00
52346 Kunzová Ivana BBM 7155 C 36 = 10:36:00
421852 Slavíčková Katka OOL 6955 C 39 = 10:39:00
52466 Štrajtová Zuzana UOL 6452 C 42 = 10:42:00
52420 Dittrichová Lenka KON 6285 C 45 = 10:45:00
361997 Jeřábková Jana UOL 6954 C 48 = 10:48:00
920669 Jelínková Jana TZL 6556 C 51 = 10:51:00
2096150 Sedlářová Pavla AOP 7052 C 54 = 10:54:00
232005 Kabáthová Jitka ZBM 5582 C 57 = 10:57:00
2067215 Doušková Vlasta TBM 7060 C 60 = 11:00:00
52864 Vavrečková Ivana JPV 6363 C 63 = 11:03:00
52342 Schäferová Jana TZL 6566 C 66 = 11:06:00
52586 Fajkusová Jitka JPV 6773 C 69 = 11:09:00
416058 Pišová Hana LCE 7053 C 72 = 11:12:00
53288 Lukášová Lenka TBM 6653 C 75 = 11:15:00
52476 Šimková Hana UOL 6653 C 78 = 11:18:00
682079 Bravená Alexandra VBM 6155 C 81 = 11:21:00
52698 Vlažná Mirka LCE 5852 C 84 = 11:24:00
......................... VAK C 87 = 11:27:00
416050 Sadílková Lenka VIC 7055 C 90 = 11:30:00
995888 Chroustová Petra VBM 6655 C 93 = 11:33:00
2096115 Kostková Jana AOP 7151 C 96 = 11:36:00
2027210 Zatloukalová Eva SSU 7050 C 99 = 11:39:00 neregistro
331685 Lázničková Marcela TZL 6751 C 102 = 11:42:00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 105 = 11:45:00
52417 Hlavová Miroslava KON 6389 C 108 = 11:48:00
443106 Pšenčíková Eva KSU 6950 C 111 = 11:51:00
2075673 Tomanová Elena ABM 6666 C 114 = 11:54:00
52412 Smičková Eva KON 5887 C 117 = 11:57:00
8919 Hájová Jana TZL 6051 C 120 = 12:00:00
53306 Dokoupilová Zuzana VBM 5754 C 123 = 12:03:00
416075 Kukolová Alena LCE 6651 C 126 = 12:06:00
52514 Neumannová Kamila STE 6751 C 129 = 12:09:00
2075676 Štorková Simona JPV 6556 C 132 = 12:12:00
......................... VAK C 135 = 12:15:00
416089 Žemlíková Pavlína KVS 6851 C 138 = 12:18:00 neregistro
53837 Koláriková Irena TZL 6351 C 141 = 12:21:00
......................... VAK C 144 = 12:24:00
52694 Ferdusová Eva LCE 6461 C 147 = 12:27:00
......................... VAK C 150 = 12:30:00
Kategorie D55C
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.40 km, převýšení 40 m, 12 kontrol tištěno 01.09.2016 16:39
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 10:01:00
52599 Čadilová Alena HSU 5050 C 4 = 10:04:00
53838 Žaludková Miroslava TZL 5954 C 7 = 10:07:00
52067 Kadlecová Miloslava LBM 5457 C 10 = 10:10:00
51915 Czaschová Irena SBR 6150 C 13 = 10:13:00
52058 Salajková Věra LBM 5558 C 16 = 10:16:00
52763 Novotná Ludmila ZLH 4850 C 19 = 10:19:00
52206 Strnadlová Zdeňka SKM 5557 C 22 = 10:22:00
......................... VAK C 25 = 10:25:00
52658 Pavlíková Hana ZLH 5950 C 28 = 10:28:00
886279 Janotová Dobra ZBM 5662 C 31 = 10:31:00
53680 Hrbasová Jana KVS 5551 C 34 = 10:34:00
......................... VAK C 37 = 10:37:00
52439 Hrubanová Věra UOL 5953 C 40 = 10:40:00
52557 Štáblová Jitka HSU 5350 C 43 = 10:43:00
682075 Janošíková Jaroslava UOL 5858 C 46 = 10:46:00
52361 Eremiášová Jana TBM 5451 C 49 = 10:49:00
8930 Horynová Eva TZL 5254 C 52 = 10:52:00
53246 Slámová Hana TBM 4951 C 55 = 10:55:00
......................... VAK C 58 = 10:58:00
2070845 Chromčáková Ivana JZL 5450 C 61 = 11:01:00
52445 Künstlerová Milada UOL 5651 C 64 = 11:04:00
2021856 Trávníčková Jitka KVS 5651 C 67 = 11:07:00
410192 Cigošová Anna TBM 5253 C 70 = 11:10:00
......................... VAK C 73 = 11:13:00
Kategorie DH10N
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 10 m, 6 kontrol tištěno 01.09.2016 16:39
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 10:01:00
53686 Pospíšilová Magdaléna KVS 9752 C 3 = 10:03:00
426369 Světnický Antonín STE 0800 C 5 = 10:05:00
2058485 Paloncý Adéla KSU 0950 C 7 = 10:07:00
2102684 Mikuš Matěj PTE 0808 C 9 = 10:09:00
49555 Čechová Johana TBM 0888 C 11 = 10:11:00
434832 Chmelík Robert ZBM 0708 C 13 = 10:13:00
......................... VAK C 15 = 10:15:00
1472 Vodrážka Štěpán VPM 0802 C 17 = 10:17:00
2103778 Hájek Štěpán TBM 0804 C 19 = 10:19:00
446412 Kočandrlová Natálie KSU 0979 C 21 = 10:21:00
2087678 Kroutil Jošt ZBM 0701 C 23 = 10:23:00
......................... VAK C 25 = 10:25:00
? Marková Eva ZBM 0954 C 27 = 10:27:00
2102683 Příhodová Veronika PTE 0750 C 29 = 10:29:00
? Kišková Adéla PLU 0850 C 31 = 10:31:00 neregistro
......................... VAK C 33 = 10:33:00
8835 Šnajdr Jakub PTE 0700 C 35 = 10:35:00
? Reichlová Lucie KSU 0850 C 37 = 10:37:00
? Přikrylová Ivana JPV 0653 C 39 = 10:39:00
2058523 Skřivanková Anna 1XC 0800 C 41 = 10:41:00 neregistro
53244 Ryglová Adéla TBM 0857 C 43 = 10:43:00
? Přikrylová Jana JPV 0652 C 45 = 10:45:00
......................... VAK C 47 = 10:47:00
52079 Toman Matěj LBM 0909 C 49 = 10:49:00
2073676 Strýčková Bára ADA 0852 C 51 = 10:51:00
446368 Ševčík Filip TBM 0802 C 53 = 10:53:00
8593 Novotný Miloš TZL 0702 C 55 = 10:55:00
......................... VAK C 57 = 10:57:00
2102681 Klapková Alžběta PTE 0852 C 59 = 10:59:00
51518 Koňařík Vojtéch SVS 0701 C 61 = 11:01:00 neregistro
51309 Reichlová Pavla KSU 0888 C 63 = 11:03:00
2087680 Kroutil Tadeáš ZBM 0901 C 65 = 11:05:00
......................... VAK C 67 = 11:07:00
? Křupka Tadeáš KON 0606 C 69 = 11:09:00
2087664 Vernerová Hana TBM 0780 C 71 = 11:11:00
416509 Bartášková Karolína ASU 0799 C 73 = 11:13:00
? Chytráčková Zuzana PLU 0950 C 75 = 11:15:00
2073429 Fendrychová Klára STE 0750 C 77 = 11:17:00
52482 Otrubová Karolína PLU 0888 C 79 = 11:19:00
7207055 Pernička Martin TZL 0800 C 81 = 11:21:00
2067212 Doušek Vilém TBM 0904 C 83 = 11:23:00
? Kundratová Eva TZL 0950 C 85 = 11:25:00
2103674 Rotková Veronika ZBM 0854 C 87 = 11:27:00
52617 Tomanková Alice KSU 0959 C 89 = 11:29:00
53683 Pospíšilová Eliška KVS 0751 C 91 = 11:31:00
......................... VAK C 93 = 11:33:00
Kategorie H10C
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 15 m, 6 kontrol tištěno 01.09.2016 16:39
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8618 Strakoš Ondřej TZL 0601 C 54 = 10:54:00
2067206 Fuchs Marek TBM 0603 C 56 = 10:56:00
682687 Soldán Robin PLU 0600 C 58 = 10:58:00
1403415 Kučera Tomáš ZBM 0605 C 60 = 11:00:00
......................... VAK C 62 = 11:02:00
446328 Eliáš Vojtěch TBM 0604 C 64 = 11:04:00
2087642 Matyšek Ondřej PGP 0703 C 66 = 11:06:00
2092361 Marek Filip ZBM 0706 C 68 = 11:08:00
7207028 Pernička Václav TZL 0602 C 70 = 11:10:00
2051511 Koča Vojtěch ZBM 0602 C 72 = 11:12:00
218973 Kundrata Vít TZL 0700 C 74 = 11:14:00
2051515 Cicvárek Radim ZBM 0601 C 76 = 11:16:00
7206535 Navrátil Pavel ASU 0747 C 78 = 11:18:00
2073739 Polášek Filip KSU 0818 C 80 = 11:20:00
253366 Hájek Radim LCE 0702 C 82 = 11:22:00
53003 Šneider Kvido ASU 0749 C 84 = 11:24:00
......................... VAK C 86 = 11:26:00
232730 Ptáček Jonáš TBM 0717 C 88 = 11:28:00
2067254 Cicvárek Martin ZBM 0801 C 90 = 11:30:00
53275 Čech Radan TBM 0611 C 92 = 11:32:00
2075691 Skýba Jakub Jan LCE 0701 C 94 = 11:34:00
? Saitl David ZBM 0805 C 96 = 11:36:00
......................... VAK C 98 = 11:38:00
53670 Ondráček Viktor KSU 0600 C 100 = 11:40:00
? Plachý Ondřej JPV 0707 C 102 = 11:42:00
53135 Pastuszek Tomáš TZL 0603 C 104 = 11:44:00
2067241 Lasota Jan ZBM 0603 C 106 = 11:46:00
? Skácel Viktor 8BX 1002 C 108 = 11:48:00 neregistro
2061789 Brosch Ondřej RBK 0606 C 110 = 11:50:00
......................... VAK C 112 = 11:52:00
232139 Holas Štěpán AOP 0900 C 114 = 11:54:00
53234 Schwab Filip TBM 0710 C 116 = 11:56:00
428264 Borunský Matěj AOP 0600 C 118 = 11:58:00
2058484 Paloncý Jan KSU 0808 C 120 = 12:00:00
2090860 Štěpánek Jan TBM 0607 C 122 = 12:02:00
......................... VAK C 124 = 12:04:00
53278 Gallo Ondřej AOP 0802 C 126 = 12:06:00
410702 Urválek Jan TBM 0707 C 128 = 12:08:00
52668 Richter Rudolf ADA 0601 C 130 = 12:10:00
232377 Mudrák Daniel TBM 0629 C 132 = 12:12:00
49430 Kovalčík Petr AOP 0901 C 134 = 12:14:00
2061850 Urbánek Tomáš ZBM 0604 C 136 = 12:16:00
Kategorie H12C
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 10 m, 8 kontrol tištěno 01.09.2016 16:39
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 46 = 10:46:00
