1DC Targa Orienteering
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 491) 2070829 HDR 1DC0950 Musilová Anna 0.00 50.00 Kč neregistro
( 490) 7201805 H35C 1DC7600 Musil Radek 33.00 80.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 130.00 Kč
1XC Skřivankovi
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 726) ? HDR 1XC1200 Skřivanek František 0.00 50.00 Kč neregistro
( 403) 2058523 DH10N 1XC0800 Skřivanková Anna 41.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
25C péčkaři
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 161) 8885 P 25C6750 Chmelařová Blanka 0.00 50.00 Kč neregistro
( 743) 439239 P 25C6100 Honkyš Petr 0.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
2GS Outfiter Bratislava
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 869) ? H21D 2GS1001 Vričan Peter 73.00 120.00 Kč
( 870) ? D21C 2GS1002 Kotrlová Janka 138.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
47C ASPV OA Šumperk
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 173) 2032185 D45C 47C6850 Ženčáková Marie 30.00 80.00 Kč neregistro
( 174) 2060274 H35C 47C6100 Ženčák Jaroslav 35.00 80.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
4HC PSÍ TÝM
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 567) ? P 4HC7900 Zifčák Robin 0.00 50.00 Kč neregistro
( 817) 2080940 T 4HC7902 Kuchařová Anna 0.00 50.00 Kč neregistro
( 820) ? P 4HC7904 Zifčáková Miroslava 0.00 50.00 Kč neregistro
( 816) 8759 H21C 4HC7901 Kuchař Jiří 4.00 80.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 230.00 Kč
66C Amateri
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 807) ? H21D 66C8500 Ježek Martin 55.00 120.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
6BX NOCH Brno
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 792) ? P 6BX7600 Verner Leoš 0.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
6KC Neregistrovaný
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 492) 2080849 T 6KC8550 Muchová Barbora 0.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
6YC Neregistrovaní
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 219) ? P 6YC7400 Račanský Martin 0.00 50.00 Kč neregistro
( 241) ? H35C 6YC7401 Doležal Zdeněk 61.00 80.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 130.00 Kč
8BX Skácel
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 801) ? HDR 8BX1001 Skácelová Beáta 0.00 50.00 Kč neregistro
( 804) ? H45C 8BX1003 Skácel Pavel 85.00 80.00 Kč neregistro
( 802) ? H10C 8BX1002 Skácel Viktor 108.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
8EX
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 874) ? H45C 8EX1002 Kettner Vladek 107.00 120.00 Kč neregistro
( 873) ? H14C 8EX1001 Kettner Matyáš 117.00 75.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 195.00 Kč
8XC NER - Neregistrovaní
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 566) 2102719 P 8XC8650 Drašarová Eva 0.00 50.00 Kč neregistro
( 565) 2102691 H21D 8XC8400 Drašar Martin 65.00 80.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 130.00 Kč
96C Přátelé OB
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 233) ? T 96C7701 Velešíková Monika 0.00 50.00 Kč neregistro
( 234) ? HDR 96C0850 Velešíková Markéta 0.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
9BC NNN
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 5) 682621 H21C 9BC8400 Hrazdil Jiří 108.00 80.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
ABM KOB Moira Brno
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 627) 361987 D14C ABM0362 Mulíčková Markéta 0.00 50.00 Kč
( 639) 219255 P ABM7251 Poloučková Vilma 0.00 50.00 Kč
( 643) 232864 P ABM7666 Kurečková Dana 0.00 50.00 Kč neregistro
( 646) 2073670 H18C ABM9907 Ingršt Matěj 1.00 80.00 Kč
( 634) 232740 D35C ABM6854 Mokrá Regina 3.00 80.00 Kč
( 629) 337648 D10C ABM0657 Kurečková Klára 10.00 50.00 Kč
( 632) 232736 H35C ABM6611 Mokrý Jan 15.00 80.00 Kč
( 645) 438043 H21C ABM9901 Florián Vojtěch 16.00 80.00 Kč
( 628) 2054645 D10C ABM0655 Palátová Renáta 26.00 50.00 Kč
( 644) 232872 H21C ABM9210 Otrusina Jan 26.00 80.00 Kč
( 635) 232879 H21C ABM6909 Odehnal Roman 42.00 80.00 Kč
( 626) 438041 D14C ABM0350 Poloučková Hana 48.00 50.00 Kč
( 641) 52056 H21C ABM7415 Palát Petr 50.00 80.00 Kč
( 630) 995827 H65C ABM4501 Chmelík Milan 94.00 80.00 Kč
( 625) 332962 H14C ABM0307 Palát Tomáš 113.00 50.00 Kč
( 624) 500260 H21C ABM0101 Adámek Filip 114.00 80.00 Kč
( 633) 2075673 D45C ABM6666 Tomanová Elena 114.00 80.00 Kč
( 638) 2060216 H21C ABM7210 Kurečka Robert 118.00 80.00 Kč
( 642) 52041 D35C ABM7469 Mulíčková Eva 121.00 80.00 Kč
( 631) 52521 H65C ABM4902 Šnyrch František 124.00 80.00 Kč
( 636) 332950 D35C ABM7052 Odehnalová Kamila 129.00 80.00 Kč
( 637) 438042 H35C ABM7100 Polouček Pavel 129.00 80.00 Kč
( 640) 337650 H35C ABM7405 Mulíček Ondřej 147.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1630.00 Kč
ADA OOB Spartak Adamov
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 7) 2073729 HDR ADA1001 Procházka Ferdinand 0.00 50.00 Kč
( 471) 352315 P ADA5113 Richter Rudolf 0.00 50.00 Kč
( 831) 2073658 T ADA7454 Strýčková Monika 0.00 50.00 Kč
( 489) 2032151 H55C ADA5111 Truhlář Karel 8.00 80.00 Kč
( 488) 52712 H55C ADA5505 Věžník Antonín 16.00 80.00 Kč
( 8) 49864 H21C ADA7512 Procházka Jiří 24.00 80.00 Kč
( 6) 981840 D12C ADA0651 Procházková Doubravka 27.00 50.00 Kč
( 470) 49285 D14C ADA0351 Richterová Julie 36.00 50.00 Kč
( 483) 2042533 D21C ADA8880 Matulová Lucie 50.00 80.00 Kč
( 829) 2073676 DH10N ADA0852 Strýčková Bára 51.00 75.00 Kč
( 468) 52715 D21C ADA7451 Richterová Nataša 62.00 80.00 Kč
( 47) 52669 H55C ADA5506 Jelínek Roman 72.00 80.00 Kč
( 570) 2053552 H12C ADA0500 Odehnal Tomáš 74.00 50.00 Kč
( 484) 2042531 H21C ADA8202 Matula Petr 92.00 80.00 Kč
( 830) 2087717 H45C ADA6701 Strýček Jiří 93.00 120.00 Kč
( 469) 52668 H10C ADA0601 Richter Rudolf 130.00 50.00 Kč
( 828) 2073679 H12C ADA0503 Strýček Jan 140.00 75.00 Kč
VKLAD CELKEM 1180.00 Kč
AOP Orientační Běh Opava
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 423) 410174 HDR AOP0801 Čech Viktor 0.00 50.00 Kč
( 854) 232251 HDR AOP0852 Pachmannová Iva 0.00 50.00 Kč
( 84) 51195 D10C AOP0651 Holasová Barbora 2.00 50.00 Kč
( 852) 361981 D14C AOP0351 Pachmannová Bára 4.00 75.00 Kč
( 451) 7003005 D10C AOP0652 Gallo Natálie 12.00 50.00 Kč
( 167) 7203322 H35C AOP7101 Valík Luděk 19.00 80.00 Kč
( 444) 49438 D10C AOP0751 Kovalčíková Alena 30.00 50.00 Kč
( 51) 253130 H35C AOP7302 Krček Martin 37.00 80.00 Kč
( 443) 8796 D12C AOP0453 Kovalčíková Anna 37.00 50.00 Kč
( 86) 51190 D35C AOP7853 Holasová Šarka 45.00 80.00 Kč
( 442) 2085619 H35C AOP7301 Kovalčík Tomáš 47.00 80.00 Kč
( 35) 2096150 D45C AOP7052 Sedlářová Pavla 54.00 80.00 Kč
( 164) 7203453 H16C AOP0001 Valík Tomáš 56.00 80.00 Kč
( 36) 436929 D12C AOP0452 Klechová Karolína 59.00 50.00 Kč
( 165) 2081359 H14C AOP0301 Valík Adam 59.00 50.00 Kč
( 853) 361953 D12C AOP0551 Pachmannová Katka 63.00 75.00 Kč
( 446) 51197 D35C AOP7852 Kovalčíková Eva 75.00 80.00 Kč
( 138) 682655 H35C AOP7402 Borunský Tomáš 81.00 80.00 Kč
( 202) 2085648 H14C AOP0201 Kostka Jiří 85.00 50.00 Kč
( 166) 980374 D35C AOP7351 Valíková Petra 87.00 80.00 Kč
( 454) 7201830 H35C AOP7602 Gallo Marek 91.00 80.00 Kč
( 421) 2102814 H14C AOP0302 Čech Vít 95.00 50.00 Kč
( 52) 2053557 D14C AOP0251 Krčková Helena 96.00 50.00 Kč
( 201) 2096115 D45C AOP7151 Kostková Jana 96.00 80.00 Kč
( 422) 2045205 H35C AOP7001 Čech Tomáš 99.00 80.00 Kč
( 453) 7204970 D21C AOP7951 Gallo Martina 100.00 80.00 Kč
( 424) 2045206 D18C AOP9951 Čechová Klára 104.00 80.00 Kč
( 53) 2070838 H12C AOP0500 Krček Jan 110.00 50.00 Kč
( 85) 232139 H10C AOP0900 Holas Štěpán 114.00 50.00 Kč
( 317) 889315 H65C AOP4201 Sedlář Vladimír 115.00 80.00 Kč
( 139) 428264 H10C AOP0600 Borunský Matěj 118.00 50.00 Kč
( 452) 53278 H10C AOP0802 Gallo Ondřej 126.00 50.00 Kč
( 445) 49430 H10C AOP0901 Kovalčík Petr 134.00 50.00 Kč
( 721) 682679 H45C AOP6501 Hadač Miroslav 135.00 80.00 Kč
( 83) 1400441 H21C AOP7802 Holas Tomáš 142.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 2310.00 Kč
AOV OOB TJ Baník Ostrava
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 862) 7202896 H21C AOV7900 Vlach Jiří 120.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 691) 433095 P ASU7599 Christodoulou Iva 0.00 50.00 Kč
( 694) 426313 P ASU0748 Macek Vojtěch 0.00 50.00 Kč
( 709) ? P ASUXXZZ Musilová Jana 0.00 50.00 Kč neregistro
( 838) 52844 P ASU0699 Ondruchová Anna 0.00 50.00 Kč
( 839) ? P ASU0043 Opravil Daniel 0.00 50.00 Kč
( 687) 7201771 D14C ASU0398 Šneiderová Daniela 8.00 50.00 Kč
( 706) 52656 H35C ASU7102 Macek Karel 17.00 80.00 Kč
( 840) 2051488 H21C ASU8606 Šrubař Michal 18.00 120.00 Kč
( 684) 7206550 D12C ASU0599 Navrátilová Marie 51.00 50.00 Kč
( 686) 7203336 D14C ASU0299 Greschnerová Tereza 56.00 50.00 Kč
( 703) 9988866 H21D ASU9505 Chmelař Martin 57.00 80.00 Kč
( 704) 416715 H35C ASU7448 Bartášek Jiří 63.00 80.00 Kč
( 698) 9132 H12C ASU0547 Greschner Adam 64.00 50.00 Kč
( 689) 515412 D21C ASU9271 Křečková Lenka 66.00 80.00 Kč
( 693) 416509 DH10N ASU0799 Bartášková Karolína 73.00 50.00 Kč
( 695) 7206535 H10C ASU0747 Navrátil Pavel 78.00 50.00 Kč
( 696) 53003 H10C ASU0749 Šneider Kvido 84.00 50.00 Kč
( 692) 7201755 D35C ASU7498 Šneiderová Lucie 85.00 80.00 Kč
( 685) 406938 D12C ASU0499 Vorlová Eva 87.00 50.00 Kč
( 702) 920681 H21C ASU9243 Ostřanský Filip 88.00 80.00 Kč
( 697) 416716 H12C ASU0447 Bartášek Tomáš 92.00 50.00 Kč
( 705) 7203335 H35C ASU7848 Greschner Luboš 107.00 80.00 Kč
( 841) 7200319 D21C ASU8282 Mesiarkinová Kamila 110.00 120.00 Kč
( 707) 7203338 H35C ASU7449 Navrátil Martin 111.00 80.00 Kč
( 688) 980354 D21C ASU9797 Horvátová Hana 118.00 80.00 Kč
( 708) 51471 H35C ASU7101 Šneider Miroslav 123.00 80.00 Kč
( 690) 7203330 D21C ASU8756 Staňková Lucie 124.00 80.00 Kč
( 699) 53112 H12C ASU0448 Štoudek Martin 128.00 50.00 Kč
( 701) 7203321 H21C ASU8304 Khýn Vítězslav 130.00 80.00 Kč
( 700) 886264 H21C ASU9447 Horvát Petr 156.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 2030.00 Kč
BBM BETA URSUS Orienteering
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 773) 52346 D45C BBM7155 Kunzová Ivana 36.00 80.00 Kč
( 117) 7207495 H21C BBM7205 Fiala Jan 62.00 80.00 Kč
( 718) 219273 H55C BBM5300 Ptáček Ladislav 88.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 376) 9576 P BOV4251 Stará Pavla 0.00 50.00 Kč
( 412) 51370 H65C BOV4901 Dvořák Vlastimil 100.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 130.00 Kč
HLV KČT - OB Holešov
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 436) 53833 HDR HLV1000 Sedláček Matěj 0.00 50.00 Kč
( 434) 416084 D35C HLV7060 Sedláčková Jana 119.00 80.00 Kč
( 87) 416088 H55C HLV4801 Peška Antonín 124.00 80.00 Kč
( 435) 53827 H45C HLV6404 Sedláček Jaroslav 141.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 290.00 Kč
HSU Horizont klub Šumperk
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 774) 52599 D55C HSU5050 Čadilová Alena 4.00 80.00 Kč
( 181) 52557 D55C HSU5350 Štáblová Jitka 43.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
JPV Oddíl OS SK Prostějov
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 109) 2045209 P JPV5959 Papoušková Radka 0.00 50.00 Kč
( 112) 2078582 HDR JPV0404 Hrubý Lukáš 0.00 50.00 Kč
( 113) 2075677 HDR JPV0909 Matečný Matyáš 0.00 50.00 Kč
( 114) 2092405 P JPV7901 Hrubý Ondřej 0.00 50.00 Kč
( 144) ? HDR JPV1010 Plachý Matyáš 0.00 50.00 Kč
( 458) 49364 P JPV8077 Ratiborská Veronika 0.00 50.00 Kč
( 769) 439212 P JPV6350 Honkyšová Eva 0.00 50.00 Kč
( 798) 2102771 P JPV1001 Přikryl Jiří 0.00 50.00 Kč neregistro
( 800) ? P JPV1002 Přikrylová Jitka 0.00 50.00 Kč neregistro
( 855) 410337 HDR JPV8687 Otrusinová Ivana 0.00 50.00 Kč neregistro
( 858) ? P JPV8100 Jurenka Pavel 0.00 50.00 Kč neregistro
( 312) 7208224 H16C JPV0123 Holusek Jiří 12.00 80.00 Kč
( 194) 2069090 H18C JPV9915 Kašpar Petr 21.00 80.00 Kč
( 463) 439233 H18C JPV9912 Honkyš Jan 27.00 80.00 Kč
( 772) 231316 D16C JPV0066 Lugrová Natalie 31.00 80.00 Kč
( 260) ? DH10N JPV0653 Přikrylová Ivana 39.00 50.00 Kč
( 111) 2078581 D12C JPV0579 Hrubá Klára 41.00 50.00 Kč
( 847) 52409 H21C JPV9800 Hubáček Filip 44.00 120.00 Kč
( 261) ? DH10N JPV0652 Přikrylová Jana 45.00 50.00 Kč
( 110) 2045208 D12C JPV0567 Matečná Sofie 57.00 50.00 Kč
( 267) 210440 H21C JPV8237 Vlach Jan 58.00 80.00 Kč
( 280) 52864 D45C JPV6363 Vavrečková Ivana 63.00 80.00 Kč
( 10) 9998666 H45C JPV6217 Chmelař Miroslav 65.00 80.00 Kč
( 770) 52595 H21C JPV7927 Hodač Karel 68.00 80.00 Kč
( 121) 52586 D45C JPV6773 Fajkusová Jitka 69.00 80.00 Kč
( 90) 2075678 H45C JPV6505 Štorek Petr 81.00 80.00 Kč
( 122) 1602630 H21C JPV9509 Fajkus Radim 84.00 80.00 Kč
( 142) ? D12C JPV0555 Plachá Aneta 91.00 50.00 Kč
( 195) 2020730 H21C JPV6526 Soldán Vladimír 94.00 80.00 Kč
( 143) ? H10C JPV0707 Plachý Ondřej 102.00 50.00 Kč
( 92) 2075675 H14C JPV0202 Štorek David 111.00 50.00 Kč
( 140) 2102819 D35C JPV7676 Plachá Andrea 113.00 80.00 Kč
( 11) 1602629 H21C JPV8201 Otrusina Jiří 116.00 80.00 Kč
( 120) 2092403 H45C JPV6112 Jeřábek Luboš 129.00 80.00 Kč
( 89) 2075676 D45C JPV6556 Štorková Simona 132.00 80.00 Kč
( 91) 2075670 H12C JPV0505 Štorek Jan 136.00 50.00 Kč
( 404) 52592 H21C JPV7713 Skřivanek Marcel 138.00 80.00 Kč
( 819) 231357 H14C JPV0303 Minx Oliver 141.00 75.00 Kč
( 141) 2103780 H45C JPV6515 Plachý Martin 155.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 2585.00 Kč
JZL TJ Jižní svahy Zlín
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 775) 53801 H55C JZL5201 Chromčák František 28.00 80.00 Kč
( 776) 2070845 D55C JZL5450 Chromčáková Ivana 61.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
KON KOB Konice
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 322) ? HDR KON0717 Křupka Ondřej 0.00 50.00 Kč
( 3) 1418763 D35C KON7575 Benešová Petra 1.00 80.00 Kč
( 711) 2020738 H18C KON9818 Šmíd Radovan 11.00 80.00 Kč
( 1) 1418762 H18C KON9915 Beneš Miroslav 15.00 80.00 Kč
( 457) 2069073 D10C KON0799 Jílková Pavla 38.00 50.00 Kč
( 456) 2069072 D10C KON0666 Jílková Lenka 42.00 50.00 Kč
( 136) 52420 D45C KON6285 Dittrichová Lenka 45.00 80.00 Kč
( 74) 500581 H45C KON6515 Hlava Miroslav 63.00 80.00 Kč
( 875) 2092398 H21D KON7708 Kalous Antonín 67.00 120.00 Kč
( 321) ? DH10N KON0606 Křupka Tadeáš 69.00 50.00 Kč
( 712) 515485 D21C KON8277 Ebnerová Eva 74.00 80.00 Kč
( 229) 8904 H55C KON5713 Komínek Jaroslav 80.00 80.00 Kč
( 127) 2020742 D18C KON9898 Vlachová Kateřina 96.00 80.00 Kč
( 320) ? H35C KON7717 Křupka Tomáš 97.00 80.00 Kč
( 160) 8898 D21C KON9572 Vlachová Eliška 98.00 80.00 Kč
( 4) 515427 D18C KON9888 Škrabalová Šárka 108.00 80.00 Kč
( 58) 52417 D45C KON6389 Hlavová Miroslava 108.00 80.00 Kč
( 126) 361996 H45C KON6431 Vlach Josef 109.00 80.00 Kč
( 176) 52412 D45C KON5887 Smičková Eva 117.00 80.00 Kč
( 455) 2069071 D35C KON8080 Jílková Hana 123.00 80.00 Kč
( 710) 52722 D14C KON0272 Kličková Anna 136.00 50.00 Kč
( 2) 1418768 H12C KON0404 Beneš Jindřich 152.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 1620.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 585) 995833 P KSU7878 Paloncý Jana 0.00 50.00 Kč
( 589) 2058462 P KSU7552 Tomanková Martina 0.00 50.00 Kč
( 592) 446432 P KSU7501 Štábl Roman 0.00 50.00 Kč
( 593) 2067330 P KSU7499 Reichlová Jiřina 0.00 50.00 Kč
( 596) 443095 P KSU7222 Ondráček Martin 0.00 50.00 Kč
( 622) ? HDR KSU1100 Štábl Vít 0.00 50.00 Kč
( 575) 2067337 H18C KSU9900 Gedeon Dominik 3.00 80.00 Kč
( 611) 446428 D12C KSU0484 Skoumalová Petra 3.00 50.00 Kč
( 580) 2058485 DH10N KSU0950 Paloncý Adéla 7.00 50.00 Kč
( 608) 443076 D12C KSU0494 Šánová Julie 7.00 50.00 Kč
( 604) 2053569 D12C KSU0550 Konečná Julie 11.00 50.00 Kč
( 598) 2085598 D10C KSU0660 Pattermanová Magdalena 18.00 50.00 Kč
( 577) 446412 DH10N KSU0979 Kočandrlová Natálie 21.00 50.00 Kč
( 607) 446425 D16C KSU0050 Pšenčíková Adéla 23.00 80.00 Kč
( 612) 446430 D12C KSU0464 Knyplová Tereza 23.00 50.00 Kč
( 587) 2088163 H35C KSU7700 Kočandrle Jaroslav 31.00 80.00 Kč
( 787) 2058482 H21C KSU9202 Jílek Jakub 34.00 80.00 Kč
( 574) 2056305 H18C KSU9933 Ondráček Radek 35.00 80.00 Kč
( 621) 2067338 D16C KSU0197 Hajduková Jana 35.00 80.00 Kč
( 582) ? DH10N KSU0850 Reichlová Lucie 37.00 50.00 Kč
( 595) 52541 H35C KSU7227 Šimek Martin 45.00 80.00 Kč
( 605) 2073734 H12C KSU0515 Opravil Vojtěch 48.00 50.00 Kč
( 866) 2080935 H16C KSU0005 Matoušek Matěj 48.00 120.00 Kč
( 600) 2073738 H12C KSU0616 Šána Robert 52.00 50.00 Kč
( 619) 442865 H14C KSU0333 Patterman Prokop 61.00 50.00 Kč
( 581) 51309 DH10N KSU0888 Reichlová Pavla 63.00 50.00 Kč
( 588) 443099 D35C KSU7676 Ondráčková Adéla 63.00 80.00 Kč
( 613) 446447 D12C KSU0454 Heclová Marie 65.00 50.00 Kč
( 586) 49418 D35C KSU7787 Štáblová Michaela 67.00 80.00 Kč
( 623) 2056308 H16C KSU0105 Šafář Martin 68.00 80.00 Kč
( 601) 446437 H14C KSU0606 Štábl Patrik 69.00 50.00 Kč
( 603) ? D12C KSU0555 Nováková Alžběta 69.00 50.00 Kč
( 610) 2067336 H16C KSU0049 Grulich Ondřej 76.00 80.00 Kč
( 583) 2073739 H10C KSU0818 Polášek Filip 80.00 50.00 Kč
( 618) 446440 H12C KSU0400 Hudos Tomáš 82.00 50.00 Kč
( 599) 886291 H35C KSU6349 Paloncý Pavel 83.00 80.00 Kč
( 606) 49316 H12C KSU0502 Tomanek Lukáš 88.00 50.00 Kč
( 578) 52617 DH10N KSU0959 Tomanková Alice 89.00 50.00 Kč
( 594) 7200324 H21C KSU7410 Tomanek Daniel 90.00 80.00 Kč
( 576) 2053582 D18C KSU9888 Habigerová Jana 100.00 80.00 Kč
( 602) 53670 H10C KSU0600 Ondráček Viktor 100.00 50.00 Kč
( 590) 443087 D35C KSU7550 Heclová Jana 105.00 80.00 Kč
( 620) 2058486 H14C KSU0201 Hecl František 105.00 50.00 Kč
( 597) 443106 D45C KSU6950 Pšenčíková Eva 111.00 80.00 Kč
( 579) 2058483 D21C KSU9559 Habigerová Radka 114.00 80.00 Kč
( 584) 2058484 H10C KSU0808 Paloncý Jan 120.00 50.00 Kč
( 617) 2058480 H14C KSU0401 Štábl Adam 127.00 50.00 Kč
( 615) 2082903 H12C KSU0403 Šperlich Jan 134.00 50.00 Kč
( 609) 52616 H55C KSU4900 Komárek Jaromír 140.00 80.00 Kč
( 616) 446419 H12C KSU0402 Polášek Vít 144.00 50.00 Kč
( 614) 446448 H12C KSU0404 Pavelka Ondřej 150.00 50.00 Kč
( 591) 2073731 H35C KSU7503 Pavelka Martin 155.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 3240.00 Kč
KUN TJ Sokol Kunvald
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 720) 9014 H55C KUN5801 Trejtnar Pavel 12.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
KVS SKOB Kobra Vsetín
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 296) 416093 P KVS7150 Pospíšilová Lenka 0.00 50.00 Kč
( 297) 53687 T KVS7200 Pospíšil Radim 0.00 50.00 Kč
( 396) 2021859 P KVS7050 Černíková Dana 0.00 50.00 Kč
( 818) 53698 P KVS0000 Černíková Tereza 0.00 50.00 Kč neregistro
( 806) 53686 DH10N KVS9752 Pospíšilová Magdaléna 3.00 50.00 Kč
( 145) 2021858 H55C KVS5301 Hrbas Vladimír 32.00 80.00 Kč
( 146) 53680 D55C KVS5551 Hrbasová Jana 34.00 80.00 Kč
( 212) 2021853 H55C KVS5904 Kaloč Vítězslav 52.00 80.00 Kč
( 149) 53372 H35C KVS7301 Švestka Vítězslav 53.00 80.00 Kč
( 294) 7866 H16C KVS0001 Pospíšil Štěpán 60.00 80.00 Kč
( 147) 2021856 D55C KVS5651 Trávníčková Jitka 67.00 80.00 Kč
( 295) 53683 DH10N KVS0751 Pospíšilová Eliška 91.00 50.00 Kč
( 285) 53682 H45C KVS6401 Žemlík Radim 111.00 80.00 Kč
( 286) 416089 D45C KVS6851 Žemlíková Pavlína 138.00 80.00 Kč neregistro
( 148) 2021855 H45C KVS6501 Černík Milan 153.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1020.00 Kč
LBM TJ Lokomotiva Ingstav Brno
03.09.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 27) 1409874 P LBM9252 Vlková Karolína 0.00 50.00 Kč
( 61) 52088 P LBM8801 Stejskal Ondřej 0.00 50.00 Kč
( 275) 52067 D55C LBM5457 Kadlecová Miloslava 10.00 80.00 Kč
( 182) 52058 D55C LBM5558 Salajková Věra 16.00 80.00 Kč
( 54) 52017 H35C LBM7517 Toman Ondřej 29.00 80.00 Kč
( 55) 52032 D10C LBM0651 Tomanová Eliška 44.00 50.00 Kč
( 56) 52079 DH10N LBM0909 Toman Matěj 49.00 50.00 Kč
